Te contamos los detalles del nuevo Realme 3X SuperZoom
No es fácil asentar un estilo propio si la premisa es seguir las tendencias, pero normalmente cada fabricante logra crearlo y es el caso de Realme. La prueba: este nuevo Realme X3 SuperZoom recuerda mucho a sus predecesores tanto en su estética como en las sensaciones que da al agarre.
Ficha técnica del Realme X3 SuperZoom
REALME X3 PRO | |
---|---|
PANTALLA | AMOLED 6,6 pulgadas FullHD+ Resolución de 2.400 x 1.080 píxeles Corning Gorilla Glass 5 Refresco de 120 Hz |
PROCESADOR | Snapdragon 855+ GPU Adreno 640 |
MEMORIA RAM | 12 GB LPDDR4x |
ALMACENAMIENTO | 128 GB UFS 3.0 |
CÁMARA FRONTAL | Doble: 32 megapíxeles f/2.5, 80,4 º de amplitud 8 megapíxeles, f/2.2, amplitud de 105º |
CÁMARAS TRASERAS | Cuádruple: 64 megapíxeles, f/1.8, amplitud de 78,6º 8 megapíxeles gran angular, f/2.3, amplitud de 119º 8 megapíxeles, f/3.4, OIS, zoom 5X 2 megapíxeles macro, f/2.4 Flash LED |
BATERÍA | 4.200 mAh Carga rápida Dart Flash de 30W |
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 Realme UI |
CONECTIVIDAD | 4G WiFi 5 Bluetooth 5.0 USB tipo C GPS dual |
OTROS | Lector de huellas en el lateral Sonido Dolby Atmos y de alta resolución Sistema de refrigeración Liquid Cooling Technology 3.0 |
DIMENSIONES Y PESO | 163,8 x 75,8 x 8,9 mm 202 gramos |
Las dimensiones vienen dadas en parte por una pantalla de 6,57 pulgadas de diagonal, un tamaño dentro de la media habitual de los últimos meses que en este caso queda en una resolución FullHD+. Eso sí, como vemos en algunos gama media (especialmente de esta marca) se opta también en este caso por un panel IPS, aunque eso no lo exime de venir a tope de saturación y brillo.
Esto se podrá configurar en los ajustes de pantalla, si bien profundizaremos en todas estas opciones en el análisis a fondo. Por ahora podemos decir que la experiencia de visualización es correcta y más que aceptable, con buen contraste, detalle suficiente y un buen desempeño sea texto, vídeo o el contenido que muestre.