Panasonic presenta auriculares True Wireless, sus características te sorprenderán
Panasonic lanza hoy bajo su propia marca los modelos True Wireless RZ-S300 y RZ-S500, y además de ello también trae al mercado un modelo de gama más alta bajo su marca Technics, los EAH-AZ70, mucho más conocida dentro del mundo del sonido Hi-Fi.
Aquí mostramos sus características:
Panasonic RZ-S300 | Panasonic RZ-S500 | Technics EAH-AZ70W | |
---|---|---|---|
Formato | in-ear (XS, S, M, L) | in-ear (XS, S, M, L, XL) | |
Tamaño de driver | 6mm | Neodimio | 8 mm | Neodimio | 10 mm | Neodimio |
Tipo de control | Táctil en cada auricular | ||
Bluetooth | 5.0 | ||
Soporte códecs | SBC, AAC | ||
Software móvil | Panasonic Audio Connect | EQ 5 bandas| Audio de ambiente | reforzar voz | graves | Technics Audio Connect | EQ 5 bandas| Audio de ambiente | reforzar voz | graves | |
Cancelación de ruido activa | No | Sí, Hybrid Dual ANC (3 micros) personalizable | |
Sensor de uso | No | ||
Peso auriculares | 4 g cada auricular | 7 g | |
Peso caja | 45 g | 45 g | 65 g |
Autonomía | 7,5h por carga | 22,5 h adicionales (Caja) | 6,5h por carga | 19h adicionales (Caja) | |
Tiempo de carga auriculares | 2 horas | 15 min carga 90 min uso | 2 horas | 15 min carga 70 min uso | |
Tiempo de carga caja | 2,5 horas |
Algo bastante interesante de estos auriculares es que tienen conexión individual hacia el móvil o dispositivo con el que los configuremos, es decir, podrás usar tanto los dos auriculares como solo uno, el que quieras, para escuchar música o incluso responder llamadas. En modelos más económicos la conexión con el móvil la lleva un auricular, y el otro se conecta al anterior.
Con información de Computer Hoy